TISTR レポート ・・・ 試験、分析
No. | 試験項目 | 試験方法 | リックエスト番号 |
---|---|---|---|
1 | ラミネート・プラスチック・フィルム | – 水蒸気透過率 ・・・プラスチック・フィルム- 酸素ガス透過率 ・・・プラスチック・フィルム | 1248/220523 |
2 | ラミネート・プラスチック・フィルム(2) | – 水蒸気透過率 ・・・プラスチック・フィルム- 酸素ガス透過率 ・・・プラスチック・フィルム | 0034/551003 |
3 | プラスチック・バッグ | – 引張特性 ・・・薄プラスチック・シート- 密封強度 ・・・フレキシブル・バリア材 | 2062/560607 |
4 | プラスチック・バッグ(バリア) | – 引張特性 ・・・薄プラスチック・シート- 密封強度 ・・・フレキシブル・バリア材 | 2518/560729 |
5 | バッグの仕様 |
1. 試験レポート — ラミネート・プラスチック・フィルム
水蒸気透過率
酸素ガス透過率
Page 1 of 3
Page 2 of 3
Page 3 of 3
2. 試験レポート — ラミネート・プラスチック・フィルム (2)
水蒸気透過率
酸素ガス透過率
Page 2 of 3
Page 3 of 3
3. 試験レポート — プラスチック・バッグ
引張特性
密封強度
Page 1 of 2
4. 試験レポート — プラスチック・バッグ
引張特性
密封強度
Page 1 of 2
Page 2 of 2